Poř. č. | Hlídka MZ škola | První
pomoc I. STUPEŇ |
obvazová technika | doprava postižených | Celkem bodů | Pořadí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
př. 1 | př. 2 | př. 3 | př. 4 | př. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. 200 | max. 150 | max. 100 | max. 130 | max.115 | max. 20 | max. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novoměstská | 195 | 150 | 100 | 125 | 115 | 18 | 10 | 713 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Broskvy | 170 | 120 | 60 | 120 | 115 | 18 | 9 | 612 |
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bosonožská | 155 | 120 | 85 | 40 | 50 | 15 | 7 | 472 |
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kneslova | 185 | 90 | 100 | 80 | 95 | 16 | 5 | 571 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hamry | 185 | 140 | 95 | 110 | 115 | 20 | 9 | 674 |
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hudcova | 175 | 135 | 95 | 120 | 80 | 17 | 8 | 630 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
První pomoc II. STUPEŇ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.05.2010 10:10:41 Jonáš Holásek
Hlídky mladých zdravotníků - HMZ 2010 - výsledky
tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2010